Back

第17回中部有段者麻雀競技選手権大会 高段者の部成績表
開催日:平成19年3月4日 会場:琥珀 
組別 氏 名 県名 女性☆ 1回戦 順位 2回戦 1累計 順位 3回戦 2累計 順位 4回戦 総合計 最終順位
19 岡副 文男 三重 45,800 14 35,500 81,300 16 65,200 146,500 2 48,900 195,400 優 勝
32 栄 茂昭 福井 39,300 18 59,300 98,600 4 35,500 134,100 3 46,700 180,800 準優勝
48 森広 隆男 福井 69,000 1 36,400 105,400 2 23,800 129,200 5 50,900 180,100 3位
34 岩崎 育巳 福井 51,700 10 52,200 103,900 3 18,100 122,000 9 53,600 175,600 4位
43 箕田 和浩 三重 46,300 13 46,500 92,800 5 40,800 133,600 4 34,200 167,800 5位
35 近藤 和徳 愛知 15,700 34 50,900 66,600 21 45,600 112,200 14 51,200 163,400 6位
2 荒木 信幸 石川 35,900 20 12,500 48,400 32 66,600 115,000 12 46,000 161,000 7位
16 小谷  勝 三重 11,900 39 44,400 56,300 26 26,400 82,700 28 78,300 161,000 7位
27 中村 光博 岐阜 50,100 11 39,300 89,400 8 58,000 147,400 1 6,200 153,600 9位
37 高田 剛武 愛知 53,400 7 54,600 108,000 1 16,800 124,800 6 25,800 150,600 10位
11 中山 弘季 石川 12,100 38 34,200 46,300 33 67,100 113,400 13 37,000 150,400 11位
14 前  正彦 三重 55,600 5 27,000 82,600 13 41,000 123,600 7 22,500 146,100 12位
1 荒木 拓馬 石川 49,400 12 36,500 85,900 10 37,300 123,200 8 19,900 143,100 13位
46 山本 修二 愛知 20,400 28 62,700 83,100 12 22,600 105,700 17 35,600 141,300 14位
23 松野 武雄 岐阜 33,500 24 22,800 56,300 25 63,200 119,500 10 21,700 141,200 15位
15 坂口  昇 三重 58,000 4 33,400 91,400 7 24,700 116,100 11 15,900 132,000 16位
33 柿本 康司 福井 67,300 2 14,200 81,500 14 9,700 91,200 26 35,400 126,600 17位
30 小柳 一三 福井 34,600 22 45,700 80,300 17 27,100 107,400 16 17,400 124,800 18位
39 岩井 良明 愛知 14,100 35 23,100 37,200 37 11,500 48,700 41 75,300 124,000 19位
21 服部 潔志 岐阜 19,500 29 48,400 67,900 20 5,200 73,100 35 47,700 120,800 20位
6 鷹合  昭 石川 41,000 17 24,200 65,200 22 40,200 105,400 18 14,500 119,900 21位
17 森本  晃 三重 8,100 45 5,500 13,600 47 63,200 76,800 33 42,800 119,600 22位
47 木村 真一 愛知 54,500 6 38,100 92,600 6 16,000 108,600 15 10,100 118,700 23位
12 中山 義弘 石川 51,800 9 24,000 75,800 18 25,400 101,200 19 15,000 116,200 24位
4 久保田 利彰 石川 11,000 41 19,500 30,500 40 64,000 94,500 23 20,900 115,400 25位
45 坂巻 愁永 愛知 12,700 37 55,900 68,600 19 13,300 81,900 30 32,300 114,200 26位
42 河合 慎吾 愛知 13,300 36 14,900 28,200 41 60,700 88,900 27 24,800 113,700 27位
22 古田  誠 岐阜 42,900 15 21,800 64,700 23 26,900 91,600 25 17,700 109,300 28位
20 木村 一六 三重 64,900 3 16,600 81,500 15 13,900 95,400 21 13,400 108,800 29位
10 藤島 英寿 石川 32,800 25 23,400 56,200 27 38,500 94,700 22 13,100 107,800 30位
13 忠永 清次 石川 11,000 42 13,800 24,800 43 10,000 34,800 46 69,400 104,200 31位
25 城地 美千代 岐阜 52,300 8 35,900 88,200 9 8,700 96,900 20 4,900 101,800 32位
29 小林 幸男 福井 26,600 26 9,500 36,100 38 37,300 73,400 34 25,100 98,500 33位
7 吉野 建三 石川 35,400 21 20,600 56,000 28 15,400 71,400 36 25,900 97,300 34位
8 田屋 晃一 石川 38,600 19 17,200 55,800 29 23,500 79,300 32 17,800 97,100 35位
9 村松 芳高 石川 33,600 23 51,900 85,500 11 6,100 91,600 24 4,600 96,200 36位
38 善金 博史 愛知 16,400 32 43,200 59,600 24 22,800 82,400 29 13,200 95,600 37位
3 串田 雅行 石川 23,600 27 -600 23,000 45 46,500 69,500 37 22,600 92,100 38位
31 稲木 隼人 福井 16,800 31 23,400 40,200 36 39,300 79,500 31 11,000 90,500 39位
36 熊谷 英俊 愛知 8,300 44 10,800 19,100 46 27,400 46,500 44 44,000 90,500 39位
26 石原 美貴子 岐阜 18,800 30 15,000 33,800 39 14,500 48,300 42 38,300 86,600 41位
44 松井  誠 愛知 6,900 46 17,300 24,200 44 16,300 40,500 45 42,100 82,600 42位
5 五東  功 石川 41,800 16 12,600 54,400 30 12,800 67,200 40 14,500 81,700 43位
18 今西 とし子 三重 -32,700 48 5,300 -27,400 48 44,100 16,700 48 63,300 80,000 44位
24 大竹 士郎 岐阜 15,800 33 38,000 53,800 31 14,500 68,300 39 10,100 78,400 45位
40 細川 安広 愛知 10,900 43 34,300 45,200 34 23,200 68,400 38 2,100 70,500 46位
41 金子 征夫 愛知 11,300 40 14,000 25,300 42 4,200 29,500 47 37,600 67,100 47位
28 大島 正士 福井 -12,000 47 54,300 42,300 35 5,100 47,400 43 18,700 66,100 48位

Back