Back

第17回中部有段者麻雀競技選手権大会 初段・2段の部成績表
開催日:平成19年3月4日 会場:琥珀  
組別 氏 名 県名 女性 1回戦 順位 2回戦 1累計 順位 3回戦 2累計 順位 4回戦 総合計 総合順位
19 松沢 剛司 石川 51,300 11 57,800 109,100 3 56,800 165,900 1 48,600 214,500 優 勝
17 豊嶋 和利 愛知 36,500 32 80,900 117,400 1 20,700 138,100 6 52,300 190,400 準優勝
21 浅野  誠 愛知 11,600 81 55,400 67,000 34 65,000 132,000 9 56,400 188,400 3位
5 良玄 勝昭 福井 50,300 14 33,200 83,500 17 48,500 132,000 8 51,300 183,300 4位
22 玉津 一郎 愛知 67,300 3 7,100 74,400 28 56,000 130,400 11 44,000 174,400 5位
18 橋場 太加壬 石川 20,500 62 56,100 76,600 25 47,300 123,900 14 50,000 173,900 6位
26 辻  敏明 愛知 71,100 1 23,300 94,400 6 56,100 150,500 3 19,500 170,000 7位
32 栗本 真治 愛知 17,000 68 37,800 54,800 55 59,300 114,100 22 53,800 167,900 8位
23 鈴木 鉄次 愛知 52,100 10 33,700 85,800 13 13,500 99,300 35 67,300 166,600 9位
2 山尾  尚 三重 60,900 5 21,800 82,700 18 63,800 146,500 5 18,800 165,300 10位
16 石原 義男 愛知 36,400 34 65,900 102,300 5 14,000 116,300 20 47,400 163,700 11位
29 渡辺 勇喜 愛知 24,000 50 90,100 114,100 2 24,000 138,100 7 21,500 159,600 12位
30 服部 征範 愛知 34,500 40 58,100 92,600 8 60,500 153,100 2 3,400 156,500 13位
27 樋口 恭周 愛知 44,700 22 36,700 81,400 21 41,200 122,600 16 32,600 155,200 14位
16 大久保 智 福井 23,400 53 62,500 85,900 12 26,000 111,900 24 42,900 154,800 15位
26 丸谷  圭 愛知 23,900 51 34,800 58,700 49 53,200 111,900 26 41,500 153,400 16位
13 酒井 恵美子 福井 8,400 85 36,000 44,400 68 23,900 68,300 70 83,200 151,500 17位
23 市橋  勤 愛知 14,500 71 37,600 52,100 59 55,800 107,900 27 43,500 151,400 18位
12 杉山 一博 岐阜 35,700 37 19,800 55,500 54 35,700 91,200 41 58,100 149,300 19位
25 上杉 幸敏 愛知 58,600 6 17,400 76,000 26 70,700 146,700 4 500 147,200 20位
1 高井 恵子 岐阜 7,900 87 39,700 47,600 65 25,800 73,400 62 73,500 146,900 21位
11 中島 直道 岐阜 18,200 65 43,400 61,600 42 42,100 103,700 32 42,600 146,300 22位
28 伊藤 松次 愛知 13,900 76 56,900 70,800 32 55,300 126,100 12 20,000 146,100 23位
1 高岡 正美 三重 15,100 70 51,400 66,500 35 34,900 101,400 34 44,400 145,800 24位
17 寺岸 邦雄 石川 12,600 79 20,600 33,200 78 59,400 92,600 40 50,600 143,200 25位
20 矢島  翔 石川 22,100 58 57,500 79,600 23 26,600 106,200 30 36,700 142,900 26位
17 経田 茂昭 石川 40,500 25 36,500 77,000 24 42,100 119,100 18 22,700 141,800 27位
11 都築  慈 岐阜 42,900 24 42,700 85,600 14 9,900 95,500 37 44,200 139,700 28位
14 福留 年康 福井 23,900 51 37,300 61,200 43 27,700 88,900 45 50,600 139,500 29位
19 宮野 眞治 石川 45,400 20 48,200 93,600 7 36,900 130,500 10 8,200 138,700 30位
15 内藤  康 福井 27,900 42 22,200 50,100 64 45,700 95,800 36 39,200 135,000 31位
9 倉田 東彦 三重 37,400 30 44,100 81,500 20 43,400 124,900 13 9,600 134,500 32位
9 大熊 紀代子 岐阜 14,000 75 70,500 84,500 16 27,400 111,900 25 22,500 134,400 33位
10 松尾 令子 岐阜 35,500 39 55,200 90,700 9 32,600 123,300 15 9,700 133,000 34位
21 中村 岳広 愛知 38,900 28 34,200 73,100 29 43,100 116,200 21 16,000 132,200 35位
13 大久保  肇 福井 14,100 74 24,100 38,200 74 46,100 84,300 51 47,000 131,300 36位
22 平川 龍太郎 愛知 23,300 54 6,400 29,700 83 49,700 79,400 55 51,200 130,600 37位
6 西岡 真一 三重 4,500 89 55,100 59,600 45 15,700 75,300 61 55,300 130,600 37位
31 石原 直也 愛知 21,700 59 35,000 56,700 53 60,100 116,800 19 13,700 130,500 39位
20 青野 豪淑 愛知 12,200 80 53,400 65,600 39 14,900 80,500 54 50,000 130,500 39位
18 中山 敏子 石川 25,800 46 10,100 35,900 75 41,400 77,300 57 52,400 129,700 41位
16 津田  郁 福井 52,500 9 54,800 107,300 4 -17,100 90,200 42 38,000 128,200 42位
15 三野  尊 福井 45,400 20 6,800 52,200 57 20,100 72,300 64 53,700 126,000 43位
8 浅野 清一 三重 51,300 11 8,400 59,700 44 26,200 85,900 49 38,100 124,000 44位
2 吉住 卓家 三重 36,600 31 27,600 64,200 40 20,500 84,700 50 38,700 123,400 45位
10 大西 順子 石川 27,000 45 36,500 63,500 41 38,700 102,200 33 20,700 122,900 46位
3 村島 重市 三重 56,600 8 16,400 73,000 30 46,500 119,500 17 1,800 121,300 47位
3 田村 孝明 福井 64,300 4 26,200 90,500 10 15,800 106,300 29 12,400 118,700 48位
24 武元 周平 愛知 20,100 63 20,700 40,800 71 41,900 82,700 52 34,600 117,300 49位
7 山田 陽一郎 三重 58,600 6 9,900 68,500 33 12,900 81,400 53 33,200 114,600 50位
1 上玉 利実 三重 27,500 43 59,000 86,500 11 20,100 106,600 28 6,600 113,200 51位
28 小松 雅文 愛知 40,000 26 17,100 57,100 52 47,300 104,400 31 8,600 113,000 52位
24 北岡 恒夫 愛知 32,600 41 42,900 75,500 27 12,000 87,500 47 22,900 110,400 53位
7 高森 勝美 三重 47,700 18 9,500 57,200 51 5,800 63,000 79 47,200 110,200 54位
11 山口 佳愉 岐阜 13,300 77 12,500 25,800 86 37,300 63,100 78 46,600 109,700 55位
12 安藤 久男 岐阜 6,500 88 38,200 44,700 67 20,300 65,000 75 44,500 109,500 56位
2 松村  徹 岐阜 49,200 16 35,900 85,100 15 26,900 112,000 23 -4,300 107,700 57位
27 小野田 由弘 愛知 50,500 13 8,000 58,500 50 17,200 75,700 59 32,000 107,700 57位
25 中西 登志夫 愛知 24,600 49 25,800 50,400 63 21,300 71,700 67 34,700 106,400 59位
13 黒田  進 愛知 11,000 82 41,900 52,900 56 19,200 72,100 66 34,100 106,200 60位
24 加藤 秀和 愛知 37,900 29 43,600 81,500 19 12,700 94,200 39 7,100 101,300 61位
12 中村  俊 愛知 25,200 48 5,900 31,100 82 23,500 54,600 83 46,300 100,900 62位
21 多湖 雅幸 愛知 39,700 27 11,600 51,300 60 24,100 75,400 60 25,300 100,700 63位
5 中山 敏弘 三重 25,300 47 25,300 50,600 61 9,600 60,200 80 39,900 100,100 64位
6 久米田 英次 福井 22,800 57 36,000 58,800 48 35,800 94,600 38 3,900 98,500 65位
8 板倉 龍一 三重 68,300 2 12,100 80,400 22 -3,600 76,800 58 21,100 97,900 66位
14 溝口 美奈子 愛知 13,300 77 52,300 65,600 38 23,200 88,800 46 8,800 97,600 67位
22 森瀬 裕之 愛知 21,200 60 22,100 43,300 69 45,900 89,200 44 8,200 97,400 68位
25 牧   直 愛知 1,100 91 34,200 35,300 76 21,400 56,700 81 40,300 97,000 69位
26 有村 徹也 愛知 46,200 19 20,000 66,200 37 5,900 72,100 65 24,500 96,600 70位
18 石垣 博康 愛知 21,200 60 4,700 25,900 85 18,800 44,700 87 51,700 96,400 71位
6 桐田 昭彦 三重 50,000 15 16,200 66,200 36 21,100 87,300 48 8,800 96,100 72位
8 銅 富美子 福井 35,800 36 23,000 58,800 47 10,900 69,700 69 26,000 95,700 73位
30 須田 捷久 愛知 17,100 67 14,800 31,900 81 46,400 78,300 56 16,600 94,900 74位
10 角田 博司 岐阜 48,900 17 22,000 70,900 31 18,600 89,500 43 4,400 93,900 75位
27 山本 徹郎 愛知 -9,200 92 23,500 14,300 89 53,800 68,100 72 25,400 93,500 76位
7 河端 教志 福井 27,300 44 11,100 38,400 73 16,200 54,600 82 34,600 89,200 77位
28 大橋 芳子 愛知 23,300 54 5,600 28,900 84 38,800 67,700 73 20,200 87,900 78位
9 土屋 卓也 岐阜 17,800 66 6,300 24,100 87 44,100 68,200 71 18,200 86,400 79位
15 東野 滋好 愛知 8,300 86 42,300 50,600 62 22,000 72,600 63 12,300 84,900 80位
4 井上 ひろ子 三重 11,000 82 3,000 14,000 90 9,300 23,300 91 55,400 78,700 81位
14 建部 信一 福井 19,500 64 19,900 39,400 72 23,800 63,200 77 10,100 73,300 82位
23 長谷川 新一 愛知 36,200 35 16,000 52,200 58 13,400 65,600 74 5,400 71,000 83位
20 長浦 久人 石川 14,200 73 44,800 59,000 46 11,600 70,600 68 -700 69,900 84位
4 中内  茂 三重 36,500 32 -35,000 1,500 92 47,300 48,800 85 16,600 65,400 85位
5 狩野 的矢 三重 44,100 23 -1,400 42,700 70 21,600 64,300 76 -700 63,600 86位
29 富崎 文徳 愛知 14,400 72 18,200 32,600 80 21,900 54,500 84 7,800 62,300 87位
19 福田 文雄 愛知 22,900 56 11,100 34,000 77 13,900 47,900 86 2,900 50,800 88位
4 高島 建夫 福井 9,200 84 -2,800 6,400 91 21,400 27,800 90 21,200 49,000 89位
31 朝比奈 昭治 愛知 35,600 38 9,500 45,100 66 -600 44,500 88 4,100 48,600 90位
3 久保田 正裕 三重 3,200 90 19,200 22,400 88 -14,000 8,400 92 36,600 45,000 91位
32 塩田  航 愛知 15,900 69 16,700 32,600 79 -4,500 28,100 89 16,100 44,200 92位

Back