Back

第34回愛知県麻雀競技選手権大会成績表 開催日 平成19年6月24日日曜日
組別 総合順位 総合得点 氏   名 組合名 60歳以上 4回戦 中間順位 累計得点 3回戦 2回戦 1回戦 組別
28 1 109.1 森瀬 裕之 守山 - 46.9 3 62.2 11.4 34.5 16.3 28
18 2 68.8 堺  良則 港区 - 19.9 5 48.9 67.5 -10.5 -8.1 18
8 3 57.2 服部 征範 稲沢 - 44.9 21 12.3 12.5 -11.9 11.7 8
15 4 51.9 星 敬太郎 HP - 18.2 8 33.7 8.6 8.2 16.9 15
14 5 51.0 金浜 恵造 東海 - 6.0 6 45.0 12.7 -7.0 39.3 14
30 6 50.5 小野田由弘 事務局 -19.8 1 70.3 12.5 30.1 27.7 30
12 7 43.9 高田 剛武 中区 62.2 49 -18.3 -24.0 16.7 -11.0 12
29 8 43.7 石原 義男 事務局 - 25.8 16 17.9 -12.2 -27.7 57.8 29
13 9 38.6 山本 修二 春日井 7.8 11 30.8 6.4 -3.3 27.7 13
16 10 38.5 早川 美里 春日井 - 47.0 42 -8.5 2.0 32.6 -43.1 16
30 11 34.8 坂巻 稔永 中区 - 32.1 29 2.7 -17.7 34.9 -14.5 30
7 12 33.1 渡辺 勇喜 稲沢 - -21.4 4 54.5 17.9 21.6 15.0 7
27 13 29.5 浅野  誠 稲沢 - -37.1 2 66.6 12.7 28.1 25.8 27
24 14 29.1 河合 慎悟 事務局 - -14.0 7 43.1 34.1 16.2 -7.2 24
10 15 27.0 熊谷 英俊 中区 - 9.8 17 17.2 24.4 -12.6 5.4 10
26 16 26.1 岡本 英司 事務局 - 28.4 35 -2.3 -15.5 2.7 10.5 26
7 17 24.2 東野 滋好 稲沢 - -7.4 10 31.6 27.1 12.0 -7.5 7
19 18 24.0 有働 匡明 熱田 7.6 18 16.4 -3.1 4.5 15.0 19
15 19 21.2 初谷 直彦 HP - 36.8 47 -15.6 -4.4 20.1 -31.3 15
8 20 20.8 黒田  進 稲沢 -11.7 9 32.5 38.6 20.5 -26.6 8
25 21 20.6 木村 真一 東海 - -9.4 12 30.0 5.6 4.8 19.6 25
11 22 20.4 朝比奈昭治 中区 30.1 43 -9.7 11.6 -8.5 -12.8 11
25 23 19.4 丸谷  圭 事務局 - 9.2 22 10.2 -21.8 6.2 25.8 25
20 24 16.3 岡谷比呂司 熱田 -7.7 13 24.0 2.2 14.1 7.7 20
1 25 12.6 北岡 恒雄 刈谷 - 16.1 36 -3.5 5.9 5.1 -14.5 1
14 26 12.5 石垣 博康 HP - 12.4 32 0.1 -7.0 15.5 -8.4 14
31 27 11.5 豊嶋 和利 事務局 - 13.7 34 -2.2 10.4 -4.7 -7.9 31
5 28 9.9 溝口美奈子 稲沢 - 13.8 38 -3.9 24.2 -4.4 -23.7 5
19 29 5.4 坂本  啓次 東海 - 12.1 40 -6.7 15.3 -7.8 -14.2 19
1 30 3.8 岩倉  収造 刈谷 - -17.2 14 21.0 23.9 14.3 -17.2 1
22 31 2.9 田中 克典 江南 - 17.2 46 -14.3 -22.0 -21.8 29.5 22
5 32 2.8 小松 雅文 稲沢 -2.9 28 5.7 -15.4 5.1 16.0 5
23 33 -0.9 田中 信行 江南 - -10.5 23 9.6 4.9 21.4 -16.7 23
32 34 -2.2 西部千恵美 港区 - -21.3 15 19.1 -6.3 9.0 16.4 32
4 35 -5.5 長谷川新一 刈谷 - -21.2 19 15.7 -11.3 7.9 19.1 4
9 36 -5.5 金子 征夫 中区 -5.8 31 0.3 23.7 -12.1 -11.3 9
11 37 -6.8 玉津 一郎 中区 - 18.8 51 -25.6 -25.8 -29.3 29.5 11
18 38 -7.5 富崎 文徳 港区 32.8 57 -40.3 -5.9 -9.5 -24.9 18
2 39 -8.0 有村 徹也 刈谷 - -21.2 20 13.2 -9.6 16.7 6.1 2
20 40 -8.1 中島 直道 シティ - -15.9 25 7.8 41.2 -42.2 8.8 20
26 41 -12.3 岩田 幸造 西区 -8.5 37 -3.8 -7.9 -16.0 20.1 26
3 42 -12.4 牧    直 刈谷 - -5.1 41 -7.3 11.8 -5.7 -13.4 3
3 43 -14.9 竹内  貴 刈谷 - -21.9 26 7.0 7.1 -6.6 6.5 3
31 44 -17.2 松岡 善一 西区 -25.1 24 7.9 -17.5 17.5 7.9 31
24 45 -17.7 岡田 雅行 江南 - -13.6 39 -4.1 -9.6 26.8 -21.3 24
16 46 -18.9 本田 勝子 一宮 - -4.7 45 -14.2 -11.1 -15.6 12.5 16
17 47 -20.2 長谷川浩司 春日井 - 32.4 61 -52.6 -4.1 -22.0 -26.5 17
12 48 -23.3 善金 博史 中区 - -21.8 33 -1.5 26.4 8.3 -36.2 12
4 49 -26.7 百合草布美子 刈谷 - -9.2 48 -17.5 -19.9 24.1 -21.7 4
28 50 -27.1 吉川 敏夫 稲沢 -33.3 27 6.2 -12.2 -3.6 22.0 28
29 51 -27.2 奥野 正太 HP - 3.0 54 -30.2 -38.5 -14.2 22.5 29
10 52 -33.6 樋口 泰周 中区 - -35.1 30 1.5 7.4 -20.5 14.6 10
21 53 -36.0 高井 恵子 シティ - -6.1 53 -29.9 -31.5 -9.2 10.8 21
6 54 -37.2 中村  俊 稲沢 -25.5 44 -11.7 -21.3 -2.5 12.1 6
22 55 -39.5 土屋 卓也 シティ - -12.6 52 -26.9 17.4 -26.0 -18.3 22
32 56 -49.9 松崎 一郎 事務局 -26.6 50 -23.3 -15.1 -10.5 2.3 32
27 57 -52.8 大橋 芳子 中区 -4.5 60 -48.3 -16.4 -27.5 -4.4 27
9 58 -53.8 多湖 雅幸 中区 - -8.5 59 -45.3 -7.0 -10.4 -27.9 9
13 59 -54.7 岡田  暢 春日井 - -16.8 55 -37.9 -19.4 -25.5 7.0 13
23 60 -59.2 岡本  憲 事務局 - -4.3 62 -54.9 -20.4 -17.5 -17.0 23
17 61 -62.0 江田  厚 中区 -16.8 58 -45.2 -25.2 -5.9 -14.1 17
2 62 -64.0 山本 徹郎 刈谷 -26.1 55 -37.9 -24.5 13.5 -26.9 2
6 63 -69.1 塩田  航 稲沢 - -9.8 63 -59.3 -5.4 -15.3 -38.6 6
21 64 -86.9 安藤 久男 シティ - -24.6 64 -62.3 -18.4 -25.2 -18.7 21
-0.0 合計点 18名 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
参加人数 64名 0.0 照 合 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
* ◎ 60歳以上の参加者でねんりんピック茨城に上位から4名参加資格取得

Back