HOME / Back

第18回中部有段者麻雀大会 初段〜2段の部 成績結果         平成20年3月2日   日曜日
NO 総合
順位
総合
得点
氏   名 県別 段位 4回戦 中間
順位
累計
得点
3回戦 2回戦 1回戦 NO
38 1 149.5 塩田   航 愛知 9.5 1 140.0 76.8 54.8 8.4 38
4 2 120.4 倉田 東彦 三重 41.9 2 78.5 26.3 8.5 43.7 4
30 3 94.1 溝口美奈子 愛知 29.6 4 64.5 41.1 -4.5 27.9 30
26 4 84.7 百合草布美子 愛知 10.2 3 74.5 32.8 9.0 32.7 26
5 5 76.9 石垣 博康 愛知 23.8 7 53.1 13.1 15.6 24.4 5
16 6 71.3 高森 勝美 三重 6.9 5 64.4 30.6 21.5 12.3 16
7 7 53.5 松沢 剛司 石川 2 21.4 13 32.1 11.8 13.3 7.0 7
5 8 53.1 服部 正徳 愛知 2 4.0 8 49.1 8.1 16.6 24.4 5
33 9 48.3 小河   匡 愛知 15.7 12 32.6 33.1 28.4 -28.9 33
35 10 47.7 大久保 智 福井 21.5 17 26.2 -14.2 23.0 17.4 35
29 11 44.8 長谷川浩司 愛知 -2.1 10 46.9 6.2 25.3 15.4 29
25 12 43.3 有村 徹也 愛知 40.5 40 2.8 10.9 -18.3 10.2 25
19 13 41.1 東野 滋好 愛知 16.6 20 24.5 -25.2 29.1 20.6 19
3 14 37.4 久米田英次 福井 7.2 15 30.2 4.2 11.7 14.3 3
37 15 36.6 安野   聡 愛知 2 11.6 19 25.0 -8.5 28.1 5.4 37
24 16 36.6 水谷 昭夫 三重 15.2 22 21.4 27.4 -14.9 8.9 24
41 17 35.4 須田 捷久 愛知 -27.9 6 63.3 17.0 27.8 18.5 41
29 18 34.1 早川 実里 愛知 -13.7 9 47.8 23.9 17.9 6.0 29
4 19 30.4 水野 初彦 愛知 -13.2 11 43.6 18.1 -8.2 33.7 4
10 20 29.9 杉山 一博 岐阜 16.1 30 13.8 5.1 19.5 -10.8 10
42 21 28.8 小松 雅文 愛知 18.2 33 10.6 9.0 -11.1 12.7 42
7 22 24.7 橋場太加王 石川 2 25.0 43 -0.3 12.3 -26.3 13.7 7
11 23 24.2 小林 裕幸 愛知 18.2 38 6.0 -15.9 15.7 6.2 11
23 24 24.0 浅野   誠 愛知 9.3 29 14.7 -12.2 6.9 20.0 23
20 25 23.5 前川   貫 愛知 23.7 42 -0.2 -5.4 -10.2 15.4 20
10 26 23.1 中島 直道 岐阜 9.5 32 13.6 -6.3 27.6 -7.7 10
2 27 22.9 角田 博士 岐阜 38.5 62 -15.6 25.4 9.8 -50.8 2
22 28 21.3 安藤 久男 岐阜 7.5 30 13.8 -19.0 9.8 23.0 22
21 29 18.7 玉井 好郎 愛知 2.6 27 16.1 34.1 -7.9 -10.1 21
27 30 18.7 良玄 勝昭 福井 2 10.7 36 8.0 5.4 -9.6 12.2 27
17 31 16.8 小野田由弘 愛知 24.9 53 -8.1 -35.2 17.6 9.5 17
39 32 13.0 野崎 和博 福井 -7.4 25 20.4 15.0 -16.6 22.0 39
30 33 12.2 土屋 卓也 岐阜 3.7 35 8.5 24.5 -3.9 -12.1 30
13 34 11.3 松岡 善一 愛知 2 -4.3 28 15.6 23.2 -9.8 2.2 13
2 35 8.4 河合 明彦 岐阜 -12.4 23 20.8 30.5 -14.0 4.3 2
37 36 8.0 花井 泰彦 愛知 2 -11.0 26 19.0 -24.5 52.6 -9.1 37
43 37 5.8 北岡 恒雄 愛知 11.9 51 -6.1 11.8 -22.2 4.3 43
18 38 5.6 中尾美代子 岐阜 -4.5 34 10.1 -21.3 4.0 27.4 18
17 39 3.9 水野 康明 愛知 22.0 63 -18.1 -20.3 23.5 -21.3 17
1 40 3.3 大西 順子 石川 30.3 68 -27.0 -10.4 5.8 -22.4 1
27 41 2.6 福井 健二 福井 -20.4 21 23.0 4.0 28.0 -9.0 27
36 42 0.7 山田陽一郎 三重 2 5.5 47 -4.8 -16.1 28.4 -17.1 36
1 43 0.4 柳梅 謙造 石川 5.3 48 -4.9 -25.9 28.2 -7.2 1
3 44 0.2 建部 健一 福井 32.7 72 -32.5 11.5 -28.4 -15.6 3
42 45 -2.7 服部 征範 愛知 7.0 55 -9.7 -25.4 -7.9 23.6 42
8 46 -2.7 大橋 芳子 愛知 7.6 56 -10.3 -19.8 30.9 -21.4 8
28 47 -3.0 川崎   太 三重 -10.9 37 7.9 -7.9 5.8 10.0 28
9 48 -3.5 福田 文雄 愛知 -30.0 16 26.5 -11.0 5.6 31.9 9
15 49 -3.5 橋本 健二 福井 7.3 57 -10.8 2.4 5.3 -18.5 15
43 50 -3.8 中村   俊 愛知 -29.2 18 25.4 29.2 4.5 -8.3 43
21 51 -4.6 濱野 勇気 愛知 -35.9 14 31.3 38.5 -23.0 15.8 21
16 52 -4.8 板倉 龍一 三重 -25.6 23 20.8 -3.8 12.6 12.0 16
19 53 -8.1 星 敬太郎 愛知 11.4 64 -19.5 -10.6 -13.0 4.1 19
40 54 -9.9 桐田 昭彦 三重 2 -6.8 45 -3.1 22.4 -4.2 -21.3 40
33 55 -10.0 岡本   憲 愛知 23.7 73 -33.7 -7.4 -29.1 2.8 33
6 56 -13.8 松田 則夫 岐阜 -8.7 50 -5.1 -4.0 8.9 -10.0 6
25 57 -14.1 石原 義男 愛知 -13.4 44 -0.7 9.8 -17.9 7.4 25
31 58 -16.6 清水 眞記 福井 -11.9 46 -4.7 10.6 -7.3 -8.0 31
40 59 -17.0 村島 重市 三重 2 -6.1 58 -10.9 18.6 -6.1 -23.4 40
6 60 -17.3 都筑   滋 岐阜 12.4 70 -29.7 -25.1 9.6 -14.2 6
20 61 -20.9 栗本 眞治 愛知 33.8 82 -54.7 -15.0 -29.5 -10.2 20
38 62 -23.8 吉川 敏夫 愛知 -8.9 60 -14.9 -27.6 -15.1 27.8 38
36 63 -25.5 中山 敏弘 三重 2 -20.6 49 -4.9 -9.9 -3.7 8.7 36
35 64 -26.4 尾坂 繁男 福井 -11.7 59 -14.7 -4.7 -15.2 5.2 35
12 65 -30.8 山尾   尚 三重 -22.5 54 -8.3 -15.7 23.3 -15.9 12
34 66 -32.1 鈴木 鉄次 愛知 -17.1 61 -15.0 -17.0 -26.6 28.6 34
39 67 -33.9 銅 富美子 福井 -5.3 69 -28.6 4.3 -23.1 -9.8 39
9 68 -34.1 土岐 雄太 愛知 -36.4 41 2.3 -17.8 6.1 14.0 9
28 69 -34.5 藤野 竜一 三重 -27.0 52 -7.5 22.0 4.4 -33.9 28
32 70 -34.9 久保田正裕 三重 2 14.5 80 -49.4 -22.6 -18.5 -8.3 32
15 71 -35.9 長谷川新一 愛知 -41.1 39 5.2 -14.5 11.9 7.8 15
11 72 -40.1 宮野 眞治 石川 2 22.0 85 -62.1 -35.1 -21.8 -5.2 11
22 73 -40.9 石原 貴子 岐阜 -9.5 71 -31.4 11.2 -23.8 -18.8 22
12 74 -41.8 高岡 正美 三重 -21.6 65 -20.2 -14.8 7.1 -12.5 12
23 75 -41.9 森浦 一憲 愛知 28.9 86 -70.8 -47.2 2.6 -26.2 23
32 76 -44.3 吉住 卓家 三重 10.5 83 -54.8 -23.8 -35.7 4.7 32
24 77 -46.9 遠山 明好 三重 -22.5 66 -24.4 -17.4 5.6 -12.6 24
34 78 -47.9 渡辺 勇喜 愛知 -12.6 75 -35.3 18.1 -36.7 -16.7 34
26 79 -49.5 山本 徹郎 愛知 -5.7 77 -43.8 7.8 -22.0 -29.6 26
14 80 -50.5 高井 恵子 岐阜 -24.8 67 -25.7 -19.7 -26.7 20.7 14
41 81 -56.9 水野 敦成 愛知 -11.9 78 -45.0 -7.1 -21.1 -16.8 41
44 82 -63.4 国分 恵之 三重 -28.2 74 -35.2 -26.2 13.9 -22.9 44
8 83 -66.3 渡辺   力 三重 -29.1 76 -37.2 9.6 -22.9 -23.9 8
13 84 -72.2 園   良長 愛知 2 -24.3 79 -47.9 -9.1 -24.6 -14.2 13
18 84 -72.2 松尾 令子 岐阜 -13.2 84 -59.0 7.2 -20.7 -45.5 18
31 86 -83.8 森下 三郎 福井 -4.4 88 -79.4 -33.5 -20.3 -25.6 31
44 87 -101.7 狩野 的矢 三重 -49.4 81 -52.3 -13.8 -27.4 -11.1 44
14 88 -102.7 山本敏容子 岐阜 -27.1 87 -75.6 -37.0 -16.3 -22.3 14

HOME / Back