HOME / Back

第18回中部有段者麻雀大会 高段者の部 成績結果          平成20年3月2日
NO 総合
順位
総合
得点
氏   名 県別 段位 4回戦 中間
順位
累計
得点
3回戦 2回戦 1回戦 NO
11 1 69.0 藤島 英寿 石川 4 29.9 8 39.1 4.1 25.4 9.6 11
19 2 67.1 稲木 隼人 福井 4 35.3 12 31.8 17.3 34.3 -19.8 19
24 3 60.6 近藤 和徳 愛知 6 18.8 7 41.8 -20.3 42.1 20.0 24
27 4 59.8 水上 登平 福井 4 90.4 45 -30.6 2.6 -24.5 -8.7 27
26 5 59.4 坂巻 稔永 愛知 3 5.7 2 53.7 2.1 39.4 12.2 26
14 6 57.5 服部 潔志 岐阜 5 28.7 17 28.8 29.3 -8.6 8.1 14
3 7 49.9 大島 正士 福井 3 20.6 16 29.3 25.8 20.8 -17.3 3
26 8 47.4 岡本 英司 愛知 4 14.4 11 33.0 23.1 22.2 -12.3 26
9 9 47.3 中村 友哉 愛知 3 -5.0 4 52.3 54.4 -9.0 6.9 9
16 10 46.8 木村 一六 三重 5 16.9 15 29.9 15.4 39.6 -25.1 16
15 11 46.1 小柳 一三 福井 3 29.1 21 17.0 11.2 -15.8 21.6 15
11 12 42.6 中山 弘秀 石川 4 55.8 36 -13.2 9.0 10.3 -32.5 11
15 13 42.5 張篭 道夫 福井 3 22.1 20 20.4 46.6 -14.3 -11.9 15
18 14 39.1 河合 慎悟 愛知 4 -5.4 6 44.5 -4.3 28.9 19.9 18
18 15 38.1 木村 真一 愛知 3 13.2 19 24.9 15.8 29.2 -20.1 18
20 16 29.6 玉津 一郎 愛知 3 18.0 25 11.6 9.5 11.4 -9.3 20
20 17 29.3 村松 芳商 石川 4 -17.9 5 47.2 24.4 -18.3 41.1 20
3 18 28.8 小林 幸男 福井 3 -24.5 3 53.3 28.0 -12.4 37.7 3
24 19 27.1 山本 修二 愛知 4 -4.6 13 31.7 -2.6 16.4 17.9 24
7 20 23.5 五東  功 石川 3 -2.8 18 26.3 15.7 6.0 4.6 7
2 21 22.1 大熊起代子 岐阜 3 10.6 26 11.5 -6.2 -2.9 20.6 2
17 22 18.8 金浜 恵造 愛知 4 -16.8 10 35.6 7.0 19.4 9.2 17
8 23 18.4 坂口  昇 三重 3 2.0 22 16.4 -6.6 -2.3 25.3 8
12 24 7.3 箕田 和浩 三重 3 -23.1 14 30.4 14.2 23.9 -7.7 12
10 25 6.5 堀井 幹雄 岐阜 4 -8.9 23 15.4 -12.5 -5.4 33.3 10
28 26 1.5 金子 征夫 愛知 3 5.1 34 -3.6 11.5 7.8 -22.9 28
21 27 0.6 牧  勝利 愛知 5 11.2 35 -10.6 -7.2 -8.3 4.9 21
13 28 -0.8 善金 博史 愛知 4 -38.1 9 37.3 5.6 12.3 19.4 13
5 29 -3.3 豊嶋 和利 愛知 3 -9.1 30 5.8 11.3 6.2 -11.7 5
1 30 -6.6 荒木 信幸 石川 3 7.9 37 -14.5 6.1 -15.0 -5.6 1
10 31 -6.9 中村 光博 岐阜 4 -8.9 31 2.0 -20.2 6.4 15.8 10
2 32 -12.8 城地美千代 岐阜 3 -21.3 28 8.5 28.2 -16.4 -3.3 2
25 33 -12.9 丸谷  圭 愛知 3 13.7 42 -26.6 -5.9 -8.2 -12.5 25
22 34 -15.8 樋口 泰周 愛知 3 7.8 40 -23.6 -14.7 -5.9 -3.0 22
9 35 -16.9 高田 剛武 愛知 3 7.8 41 -24.7 -26.8 -16.7 18.8 9
28 36 -17.0 平野  学 愛知 3 -75.7 1 58.7 5.8 26.0 26.9 28
27 37 -18.1 柿本 登司 福井 3 -19.2 32 1.1 -15.9 -6.2 23.2 27
12 38 -19.2 岡副 文男 三重 4 8.1 43 -27.3 22.0 -5.1 -44.2 12
19 39 -19.5 栄  茂昭 福井 4 13.1 47 -32.6 -35.4 -28.2 31.0 19
6 40 -21.7 松野 武雄 岐阜 4 -29.0 29 7.3 -5.5 21.3 -8.5 6
13 41 -22.3 有働 匡明 愛知 4 6.2 44 -28.5 -3.0 -20.9 -4.6 13
4 42 -22.5 桑原 澄男 三重 3 -31.5 27 9.0 15.7 -12.9 6.2 4
22 43 -26.0 奥島 紀之 三重 6 -25.9 33 -0.1 -10.7 -3.2 13.8 22
16 44 -27.8 今西とし子 三重 5 -42.6 24 14.8 -9.9 -11.1 35.8 16
1 45 -29.2 鷹合  昭 石川 3 -10.6 38 -18.6 -12.2 3.1 -9.5 1
6 46 -29.3 大竹 士郎 岐阜 4 7.5 48 -36.8 -17.7 -37.8 18.7 6
8 47 -40.3 渡辺  仁 三重 3 -7.8 46 -32.5 -19.7 -8.7 -4.1 8
23 48 -44.3 森広 隆男 福井 3 15.2 52 -59.5 -16.8 -6.1 -36.6 23
23 49 -53.4 田屋 晃一 石川 4 32.4 55 -85.8 -38.3 -36.7 -10.8 23
4 50 -62.3 前  正彦 三重 3 -42.6 39 -19.7 -14.0 23.1 -28.8 4
7 51 -63.8 串田 雅行 石川 3 -16.5 50 -47.3 -33.6 -8.6 -5.1 7
17 52 -66.0 熊谷 英俊 愛知 3 5.7 53 -71.7 -5.2 -14.5 -52.0 17
14 53 -73.7 吉田  誠 岐阜 4 5.8 54 -79.5 -15.2 -21.0 -43.3 14
5 54 -76.4 松井  誠 愛知 3 12.1 56 -88.5 -54.6 -14.7 -19.2 5
25 55 -88.0 日紫喜雅人 愛知 3 -44.4 49 -43.6 -20.4 -17.3 -5.9 25
21 56 -89.9 岩井 良明 愛知 4 -38.9 51 -51.0 -6.3 -38.5 -6.2 21

HOME / Back